W ocenie opracowanych przez Was prezentacji multimedialnych uwzględniane będą następujące kryteria:
· wartość informacyjna prezentacji
· obecność źródeł informacji
· sposób prezentacji
· atrakcyjność prezentacji
· praca zespołowa
KRYTERIUM OCENY | NORMY WYMAGAŃ | LICZBA PUNKTÓW | |||
1 punkt | 2 punkty | 3 punkty | 4 punkty | ||
WARTOŚĆ INFORMACYJNA PREZENTACJI | Prezentacja nie zawiera wielu podstawowych informacji. | Prezentacja zawiera podstawowe informacje warunkujące realizację zadania. Brakuje selekcji informacji. Wiele treści zbędnych. | Prezentacja zawiera bardzo dużo informacji poprawnie wyselekcjonowanych i uporządkowanych. | Prezentacja stanowi bogate źródło informacji, samodzielnie przetworzonych. | 1-4 |
ŹRÓDŁA INFORMACJI | Występują sporadycznie. | Niewiele źródeł. | W większości występują źródła informacji. | Wszystkie informacje poparte źródłami. | 1-4 |
ATRAKCYJNOŚĆ PREZENTACJI | Mało czytelna prezentacja, za dużo tekstu. | Poprawna konstrukcja prezentacji, choć czcionka, kolorystyka, animacja utrudniają odbiór. | Prezentacja ciekawa, atrakcyjna w odbiorze. Dobrze dobrana kolorystyka i czcionka. Dużo zdjęć, schematów i animacji ułatwiających odbiór informacji. | Prezentacja oryginalna, pomysłowa, wzbudzająca zainteresowanie. Bardzo dobra edytorsko. | 1-4 |
SPOSÓB PREZENTACJI | Sposób prezentacji mało atrakcyjny. Trudno skoncentrować się na wypowiedzi prezentera. Słaby kontakt z odbiorcą. | Poprawny sposób prezentacji. Zasady skutecznej komunikacji przestrzegane częściowo. | Ciekawy sposób prezentacji. Dobry kontakt z odbiorcą. | Atrakcyjny sposób prezentacji. Bardzo dobra komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna) | 1-4 |
PRACA ZESPOŁOWA | Praca podzielona pomiędzy członków grupy. Nie wszyscy wywiązali się z zadań. | Wszyscy członkowie grupy wywiązali się z zadań. Brak współpracy i wzajemnego wsparcia. | Większość członków grupy współpracowała z sobą podczas tworzenia prezentacji. | Wszyscy członkowie grupy pracowali z sobą podczas prezentacji. | 1-4 |
SAKALA OCENIANIA
LICZBA PUNKTÓW | OCENA |
5 | dopuszczająca |
6-9 | dostateczna |
10-13 | dobra |
14-17 | bardzo dobra |
18-20 | celująca |